Statistiques d'accès à montoire-sur-le-loir.net

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 10:26 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 182188
Total des Fichiers 141652
Total Pages 60487
Total Visites 10500
Total des Ko 2138055
Total des Sites uniques 6829
Total des URLs uniques 1350
Total des Référents uniques 634
Total des Navigateurs 665
. Moy. Max
Hits par Heure 244 5750
Hits par Jour 5877 21512
Fichiers par Jour 4569 19504
Pages par Jour 1951 16067
Visites par Jour 338 758
KOctets par Jour 68970 231264
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 141652
Code 206 - Partial Content 485
Code 301 - Moved Permanently 56
Code 302 - Found 19
Code 304 - Not Modified 14275
Code 403 - Forbidden 14
Code 404 - Not Found 25684
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2285 1.25% 1471 1.04% 451 0.75% 252 2.40% 168 2.46% 32255 1.51%
2 3011 1.65% 2155 1.52% 509 0.84% 258 2.46% 208 3.05% 37398 1.75%
3 3380 1.86% 2561 1.81% 523 0.86% 268 2.55% 192 2.81% 50970 2.38%
4 5135 2.82% 3903 2.76% 738 1.22% 302 2.88% 243 3.56% 79625 3.72%
5 4488 2.46% 3246 2.29% 685 1.13% 270 2.57% 256 3.75% 53585 2.51%
6 4351 2.39% 3030 2.14% 627 1.04% 271 2.58% 253 3.70% 51867 2.43%
7 6541 3.59% 4335 3.06% 867 1.43% 286 2.72% 272 3.98% 69020 3.23%
8 5243 2.88% 3856 2.72% 1265 2.09% 301 2.87% 224 3.28% 42441 1.99%
9 4620 2.54% 3359 2.37% 1034 1.71% 296 2.82% 222 3.25% 54049 2.53%
10 4370 2.40% 3270 2.31% 675 1.12% 287 2.73% 218 3.19% 55214 2.58%
11 6902 3.79% 5097 3.60% 852 1.41% 336 3.20% 302 4.42% 88285 4.13%
12 4028 2.21% 2906 2.05% 761 1.26% 233 2.22% 229 3.35% 42467 1.99%
13 4002 2.20% 2885 2.04% 689 1.14% 281 2.68% 234 3.43% 44528 2.08%
14 4673 2.56% 3323 2.35% 564 0.93% 239 2.28% 225 3.29% 57603 2.69%
15 4417 2.42% 3266 2.31% 704 1.16% 319 3.04% 246 3.60% 50071 2.34%
16 4653 2.55% 3125 2.21% 733 1.21% 294 2.80% 226 3.31% 46208 2.16%
17 4880 2.68% 3498 2.47% 763 1.26% 304 2.90% 239 3.50% 62541 2.93%
18 4078 2.24% 3044 2.15% 618 1.02% 304 2.90% 259 3.79% 56816 2.66%
19 5820 3.19% 4232 2.99% 1009 1.67% 241 2.30% 237 3.47% 69262 3.24%
20 3925 2.15% 2855 2.02% 756 1.25% 336 3.20% 242 3.54% 48233 2.26%
21 10087 5.54% 8080 5.70% 4478 7.40% 568 5.41% 531 7.78% 112630 5.27%
22 7172 3.94% 5714 4.03% 2688 4.44% 393 3.74% 380 5.56% 78805 3.69%
23 7140 3.92% 6267 4.42% 4400 7.27% 448 4.27% 389 5.70% 83786 3.92%
24 7008 3.85% 5727 4.04% 2597 4.29% 390 3.71% 342 5.01% 88301 4.13%
25 9286 5.10% 7716 5.45% 4616 7.63% 528 5.03% 427 6.25% 106395 4.98%
26 5868 3.22% 4911 3.47% 2535 4.19% 398 3.79% 343 5.02% 65266 3.05%
27 9345 5.13% 8029 5.67% 4779 7.90% 437 4.16% 372 5.45% 116329 5.44%
28 21512 11.81% 19504 13.77% 16067 26.56% 758 7.22% 707 10.35% 231264 10.82%
29 5736 3.15% 4667 3.29% 2466 4.08% 513 4.89% 566 8.29% 65297 3.05%
30 3240 1.78% 2218 1.57% 458 0.76% 186 1.77% 185 2.71% 43416 2.03%
31 4992 2.74% 3402 2.40% 580 0.96% 221 2.10% 230 3.37% 54124 2.53%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 241 7489 4.11% 224 6966 4.92% 199 6169 10.20% 2690 83375 3.90%
1 91 2847 1.56% 82 2547 1.80% 69 2165 3.58% 1285 39822 1.86%
2 111 3458 1.90% 102 3173 2.24% 92 2872 4.75% 1116 34603 1.62%
3 94 2935 1.61% 88 2754 1.94% 85 2639 4.36% 1003 31084 1.45%
4 121 3777 2.07% 111 3454 2.44% 108 3352 5.54% 1212 37573 1.76%
5 67 2087 1.15% 61 1895 1.34% 56 1754 2.90% 858 26583 1.24%
6 65 2016 1.11% 58 1798 1.27% 53 1665 2.75% 646 20013 0.94%
7 77 2404 1.32% 64 1987 1.40% 43 1340 2.22% 1033 32015 1.50%
8 120 3744 2.06% 87 2712 1.91% 22 697 1.15% 1509 46783 2.19%
9 241 7495 4.11% 167 5190 3.66% 35 1092 1.81% 3154 97771 4.57%
10 276 8559 4.70% 200 6208 4.38% 48 1513 2.50% 3379 104735 4.90%
11 352 10933 6.00% 271 8405 5.93% 95 2971 4.91% 4035 125089 5.85%
12 313 9722 5.34% 242 7528 5.31% 91 2821 4.66% 3983 123488 5.78%
13 262 8149 4.47% 189 5878 4.15% 51 1605 2.65% 2920 90532 4.23%
14 320 9945 5.46% 233 7249 5.12% 45 1398 2.31% 3881 120306 5.63%
15 355 11016 6.05% 262 8141 5.75% 50 1577 2.61% 3869 119946 5.61%
16 344 10679 5.86% 248 7696 5.43% 63 1961 3.24% 3940 122135 5.71%
17 381 11835 6.50% 294 9117 6.44% 96 2976 4.92% 4481 138909 6.50%
18 420 13039 7.16% 321 9955 7.03% 130 4060 6.71% 4789 148465 6.94%
19 524 16249 8.92% 427 13262 9.36% 200 6205 10.26% 6355 196994 9.21%
20 244 7572 4.16% 183 5692 4.02% 55 1720 2.84% 2820 87409 4.09%
21 397 12312 6.76% 286 8872 6.26% 83 2583 4.27% 4961 153789 7.19%
22 229 7100 3.90% 175 5451 3.85% 41 1300 2.15% 2823 87504 4.09%
23 220 6826 3.75% 184 5722 4.04% 130 4052 6.70% 2230 69130 3.23%

Top 30 sur un total de 1350 URLs
# Hits Ko URL
1 40987 22.50% 412931 19.31% /
2 1151 0.63% 36200 1.69% /fran/present.htm
3 1012 0.56% 41958 1.96% /musique/vousjoueztropsouris.aif
4 1002 0.55% 1406 0.07% /fran/accueil.htm
5 978 0.54% 5278 0.25% /musique/ballade.mid
6 963 0.53% 4425 0.21% /fran/menuprincipal.htm
7 946 0.52% 1003 0.05% /fran/entete.htm
8 939 0.52% 4283 0.20% /fran/bandeau.htm
9 835 0.46% 2868 0.13% /Lake.class
10 687 0.38% 9074 0.42% /RiadaHeadline.class
11 617 0.34% 5805 0.27% /lafermedespignons/
12 441 0.24% 1590 0.07% /usage_200910.html
13 433 0.24% 1321 0.06% /usage_200911.html
14 264 0.14% 4769 0.22% /lafermedespignons/tarifs.html
15 262 0.14% 797 0.04% /fran/menulesloisirs.htm
16 254 0.14% 1947 0.09% /musique/waikiki.mid
17 242 0.13% 3352 0.16% /fran/otsi.htm
18 241 0.13% 831 0.04% /fran/menuviepratique.htm
19 233 0.13% 2045 0.10% /lafermedespignons/gitegr.html
20 219 0.12% 1857 0.09% /lafermedespignons/chambres.html
21 218 0.12% 4508 0.21% /museedesrencontres/
22 216 0.12% 1887 0.09% /lafermedespignons/presentation.html
23 210 0.12% 1655 0.08% /lafermedespignons/gitefa.html
24 209 0.11% 1730 0.08% /lafermedespignons/ferme.html
25 193 0.11% 3219 0.15% /lafermedespignons/situation.html
26 184 0.10% 1148 0.05% /fran/menucanton.htm
27 183 0.10% 11174 0.52% /fran/associat.htm
28 178 0.10% 394 0.02% /fran/canton.htm
29 173 0.09% 3625 0.17% /musique/elo_evil.mid
30 168 0.09% 3263 0.15% /guellier/juillet.html

Top 10 sur un total de 1350 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 40987 22.50% 412931 19.31% /
2 81 0.04% 99333 4.65% /pdf/expo.pdf
3 1012 0.56% 41958 1.96% /musique/vousjoueztropsouris.aif
4 1151 0.63% 36200 1.69% /fran/present.htm
5 89 0.05% 22139 1.04% /pdf/chambres_d_hotes2008.pdf
6 183 0.10% 11174 0.52% /fran/associat.htm
7 687 0.38% 9074 0.42% /RiadaHeadline.class
8 64 0.04% 7803 0.36% /fran/nomrues.htm
9 617 0.34% 5805 0.27% /lafermedespignons/
10 43 0.02% 5801 0.27% /pdf/manifestation.pdf

Top 10 sur un total de 406 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 40987 22.50% 3469 34.00% /
2 617 0.34% 517 5.07% /lafermedespignons/
3 1002 0.55% 306 3.00% /fran/accueil.htm
4 218 0.12% 162 1.59% /museedesrencontres/
5 168 0.09% 148 1.45% /guellier/juillet.html
6 144 0.08% 129 1.26% /lavardin/chouine.html
7 159 0.09% 124 1.22% /printa2007/
8 125 0.07% 108 1.06% /guellier/marsvivaces.html
9 118 0.06% 96 0.94% /fran/tournoi.htm
10 129 0.07% 96 0.94% /stmartin/

Top 10 sur un total de 409 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 40987 22.50% 3020 29.71% /
2 1151 0.63% 266 2.62% /fran/present.htm
3 617 0.34% 247 2.43% /lafermedespignons/
4 218 0.12% 168 1.65% /museedesrencontres/
5 168 0.09% 144 1.42% /guellier/juillet.html
6 264 0.14% 127 1.25% /lafermedespignons/tarifs.html
7 144 0.08% 127 1.25% /lavardin/chouine.html
8 193 0.11% 125 1.23% /lafermedespignons/situation.html
9 159 0.09% 121 1.19% /printa2007/
10 183 0.10% 118 1.16% /fran/associat.htm

Top 30 sur un total de 6829 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1561 0.86% 1561 1.10% 15936 0.75% 4 0.04% 188.92.77.17
2 1558 0.86% 1558 1.10% 15906 0.74% 4 0.04% 188.92.77.19
3 1556 0.85% 1556 1.10% 15885 0.74% 4 0.04% 188.92.77.20
4 1554 0.85% 1554 1.10% 15865 0.74% 4 0.04% 188.92.77.15
5 1553 0.85% 1553 1.10% 15855 0.74% 4 0.04% 188.92.77.21
6 1552 0.85% 1552 1.10% 15844 0.74% 4 0.04% 188.92.77.14
7 1551 0.85% 1551 1.09% 15834 0.74% 4 0.04% 188.92.77.13
8 1551 0.85% 1551 1.09% 15834 0.74% 4 0.04% 188.92.77.16
9 1546 0.85% 1546 1.09% 15783 0.74% 4 0.04% 188.92.77.18
10 965 0.53% 730 0.52% 5014 0.23% 48 0.46% 78.230.120.18
11 729 0.40% 634 0.45% 23964 1.12% 294 2.80% b3090842.crawl.yahoo.net
12 567 0.31% 444 0.31% 14892 0.70% 206 1.96% b3091000.crawl.yahoo.net
13 556 0.31% 556 0.39% 0 0.00% 1 0.01% 89.218.182.110
14 507 0.28% 130 0.09% 2376 0.11% 164 1.56% crawl-66-249-65-7.googlebot.com
15 506 0.28% 438 0.31% 5677 0.27% 2 0.02% 174.133.177.66
16 422 0.23% 238 0.17% 1745 0.08% 1 0.01% mrg53-1-88-163-46-18.fbx.proxad.net
17 419 0.23% 267 0.19% 4280 0.20% 1 0.01% 90.19.38.132
18 417 0.23% 143 0.10% 4182 0.20% 3 0.03% br137-2-82-238-124-247.fbx.proxad.net
19 409 0.22% 107 0.08% 888 0.04% 2 0.02% aorleans-754-1-18-54.w90-20.abo.wanadoo.fr
20 395 0.22% 136 0.10% 3416 0.16% 1 0.01% 194.250.40.6
21 376 0.21% 376 0.27% 0 0.00% 1 0.01% 95.58.146.212
22 347 0.19% 133 0.09% 4865 0.23% 2 0.02% i04m-87-90-103-22.d4.club-internet.fr
23 337 0.18% 166 0.12% 2390 0.11% 6 0.06% 90.20.77.62
24 321 0.18% 154 0.11% 4131 0.19% 3 0.03% 92.102.41.230
25 313 0.17% 53 0.04% 1262 0.06% 1 0.01% 37.143.140-88.rev.gaoland.net
26 311 0.17% 151 0.11% 1355 0.06% 1 0.01% 90.44.255.220
27 292 0.16% 239 0.17% 4639 0.22% 1 0.01% std93-1-87-91-240-230.dsl.club-internet.fr
28 288 0.16% 153 0.11% 2352 0.11% 2 0.02% 101.25.97-84.rev.gaoland.net
29 286 0.16% 173 0.12% 4452 0.21% 1 0.01% 210.37.207-77.rev.gaoland.net
30 278 0.15% 130 0.09% 1685 0.08% 1 0.01% 77.192.206.173

Top 10 sur un total de 6829 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 729 0.40% 634 0.45% 23964 1.12% 294 2.80% b3090842.crawl.yahoo.net
2 1561 0.86% 1561 1.10% 15936 0.75% 4 0.04% 188.92.77.17
3 1558 0.86% 1558 1.10% 15906 0.74% 4 0.04% 188.92.77.19
4 1556 0.85% 1556 1.10% 15885 0.74% 4 0.04% 188.92.77.20
5 1554 0.85% 1554 1.10% 15865 0.74% 4 0.04% 188.92.77.15
6 1553 0.85% 1553 1.10% 15855 0.74% 4 0.04% 188.92.77.21
7 1552 0.85% 1552 1.10% 15844 0.74% 4 0.04% 188.92.77.14
8 1551 0.85% 1551 1.09% 15834 0.74% 4 0.04% 188.92.77.13
9 1551 0.85% 1551 1.09% 15834 0.74% 4 0.04% 188.92.77.16
10 1546 0.85% 1546 1.09% 15783 0.74% 4 0.04% 188.92.77.18

Top 30 sur un total de 634 référents
# Hits Référent
1 21313 11.70% http://www.montoire-sur-le-loir.net/
2 19161 10.52% - (Direct Request)
3 14371 7.89% http://www.montoire-sur-le-loir.net/fran/menuprincipal.htm
4 12988 7.13% http://www.montoire-sur-le-loir.net/fran/present.htm
5 8897 4.88% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/
6 4869 2.67% http://www.montoire-sur-le-loir.net/fran/accueil.htm
7 4820 2.65% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/situation.html
8 3801 2.09% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/presentation.html
9 3238 1.78% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/tarifs.html
10 2938 1.61% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/ferme.html
11 2888 1.59% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/chambres.html
12 2577 1.41% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/gitefa.html
13 2459 1.35% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/gitegr.html
14 2000 1.10% http://natural-penis-enlargment.thekitchenbox.com/
15 2000 1.10% http://posing-braless.sadisticeroticism.com/
16 2000 1.10% http://zep-bbs.thegreatestgirlintheworld.com/
17 1999 1.10% http://young-teens-in-pantyhose.tropixxxvideos.com/
18 1997 1.10% http://sasuke-naruto-yaoi-fanfiction.the-porn-star.com/
19 1996 1.10% http://humiliation-tgp.sandra-uk.com/
20 1990 1.09% http://tan-line-babes.thegreatestgirlintheworld.com/
21 1963 1.08% http://www.montoire-sur-le-loir.net/guellier/marsvivaces.html
22 1942 1.07% http://queer-as-folks.gonzoben.com/
23 1910 1.05% http://anger-management-for-teens.hancockparksfinest.com/
24 1910 1.05% http://yaoi-fan-art.gonzoben.com/
25 1907 1.05% http://thai-girl.quaddown.org/
26 1904 1.05% http://straight-lads-naked.lightspeed-sorority-girls.com/
27 1866 1.02% http://girls-clothing-stores.pornocabi.net/
28 1839 1.01% http://watch-porn-online.aquimontserrat.com/
29 1810 0.99% http://z530i-sex-game.racecushions.com/
30 1794 0.98% http://supermodel-sastre.facial-skin-care-product.com/

Top 20 sur un total de 152 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 52 19.26% montoire sur le loir
2 25 9.26% montoire
3 9 3.33% montoire sur loire
4 8 2.96% chouine
5 4 1.48% couture sur loir
6 4 1.48% montoire sur loir
7 4 1.48% vendome 41
8 3 1.11% mairie de montoire
9 3 1.11% montoir sur loire
10 3 1.11% st martin des bois
11 2 0.74% grille qadrillages
12 2 0.74% la ferme des pignons
13 2 0.74% le style poétique de ronsard
14 2 0.74% les printanieres du tourisme au pays de ronsard 2010
15 2 0.74% les roches leveque
16 2 0.74% montoire sur le loir 41800
17 2 0.74% montoire-sur-loir
18 2 0.74% muguet
19 2 0.74% musikenfete à montoire
20 2 0.74% saint martin des bois

Top 15 sur un total de 665 navigateurs
# Hits Navigateur
1 37938 20.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 22849 12.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 13455 7.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 7038 3.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
5 4325 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 4324 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 3565 1.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.7) Geck
8 3528 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 3230 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SL
10 2888 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
11 2881 1.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.17) Gec
12 2688 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
13 2614 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
14 2360 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 2301 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 68 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 117450 64.47% 94003 66.36% 1350146 63.15% Non-resolu/Inconnu
2 29050 15.95% 22150 15.64% 363155 16.99% Network (.net)
3 20812 11.42% 14522 10.25% 257607 12.05% France
4 5297 2.91% 2867 2.02% 56872 2.66% US Commercial (.com)
5 1162 0.64% 1162 0.82% 11861 0.55% Mexique
6 1151 0.63% 983 0.69% 21028 0.98% Belgique
7 1121 0.62% 1121 0.79% 11457 0.54% Inde
8 1040 0.57% 851 0.60% 12449 0.58% Pays Bas
9 374 0.21% 130 0.09% 1742 0.08% Russie
10 327 0.18% 327 0.23% 3338 0.16% Grece
11 312 0.17% 312 0.22% 3185 0.15% Republique Tcheque
12 309 0.17% 205 0.14% 1970 0.09% Pologne
13 257 0.14% 198 0.14% 2918 0.14% Organisations Non-commerciales (.org)
14 246 0.14% 227 0.16% 5834 0.27% Italie
15 212 0.12% 212 0.15% 2164 0.10% Colombie
16 207 0.11% 207 0.15% 2621 0.12% Roumanie
17 205 0.11% 205 0.14% 2092 0.10% Egypte
18 192 0.11% 191 0.13% 2066 0.10% Bresil
19 187 0.10% 161 0.11% 1861 0.09% Irlande
20 180 0.10% 180 0.13% 1837 0.09% Chili
21 139 0.08% 139 0.10% 1419 0.07% Lituanie
22 128 0.07% 114 0.08% 2027 0.09% Allemagne
23 127 0.07% 111 0.08% 1352 0.06% Canada
24 127 0.07% 115 0.08% 1182 0.06% Hongrie
25 118 0.06% 115 0.08% 1188 0.06% Argentine
26 111 0.06% 94 0.07% 1224 0.06% Suisse
27 92 0.05% 78 0.06% 867 0.04% Japon
28 90 0.05% 90 0.06% 919 0.04% Philippines
29 89 0.05% 62 0.04% 717 0.03% Gabon
30 86 0.05% 86 0.06% 878 0.04% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer