Statistiques d'accès à montoire-sur-le-loir.net

Période du résumé: Octobre 2008
Généré le 01-Nov-2008 10:55 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2008
Total des Hits 133104
Total des Fichiers 89522
Total Pages 18087
Total Visites 6710
Total des Ko 1543604
Total des Sites uniques 4957
Total des URLs uniques 1582
Total des Référents uniques 613
Total des Navigateurs 626
. Moy. Max
Hits par Heure 178 926
Hits par Jour 4293 8633
Fichiers par Jour 2887 5181
Pages par Jour 583 979
Visites par Jour 216 289
KOctets par Jour 49794 84577
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 89522
Code 206 - Partial Content 1015
Code 301 - Moved Permanently 63
Code 302 - Found 3498
Code 304 - Not Modified 13321
Code 403 - Forbidden 16
Code 404 - Not Found 25627
Code 405 - Method Not Allowed 42

Acces journalier pour Octobre 2008

Statistiques journalières pour Octobre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3050 2.29% 1948 2.18% 489 2.70% 195 2.91% 182 3.67% 34821 2.26%
2 5254 3.95% 3488 3.90% 653 3.61% 222 3.31% 213 4.30% 51566 3.34%
3 2983 2.24% 1932 2.16% 391 2.16% 163 2.43% 172 3.47% 31385 2.03%
4 2721 2.04% 1908 2.13% 321 1.77% 154 2.30% 167 3.37% 31749 2.06%
5 5141 3.86% 3747 4.19% 642 3.55% 258 3.85% 231 4.66% 73781 4.78%
6 3569 2.68% 2597 2.90% 504 2.79% 246 3.67% 207 4.18% 42497 2.75%
7 4569 3.43% 3092 3.45% 560 3.10% 214 3.19% 221 4.46% 61677 4.00%
8 4514 3.39% 2813 3.14% 549 3.04% 237 3.53% 218 4.40% 53114 3.44%
9 5065 3.81% 3608 4.03% 677 3.74% 248 3.70% 204 4.12% 58639 3.80%
10 3683 2.77% 2754 3.08% 478 2.64% 202 3.01% 195 3.93% 41493 2.69%
11 2440 1.83% 1619 1.81% 385 2.13% 188 2.80% 153 3.09% 28249 1.83%
12 3860 2.90% 2733 3.05% 544 3.01% 216 3.22% 189 3.81% 46109 2.99%
13 4625 3.47% 2937 3.28% 585 3.23% 217 3.23% 231 4.66% 57038 3.70%
14 3930 2.95% 2644 2.95% 494 2.73% 200 2.98% 196 3.95% 48885 3.17%
15 3398 2.55% 2513 2.81% 407 2.25% 193 2.88% 205 4.14% 48309 3.13%
16 4968 3.73% 3534 3.95% 718 3.97% 210 3.13% 214 4.32% 56871 3.68%
17 3010 2.26% 1791 2.00% 510 2.82% 182 2.71% 180 3.63% 32956 2.13%
18 3266 2.45% 2207 2.47% 446 2.47% 220 3.28% 153 3.09% 42689 2.77%
19 2927 2.20% 1997 2.23% 459 2.54% 251 3.74% 188 3.79% 36922 2.39%
20 6010 4.52% 4102 4.58% 711 3.93% 256 3.82% 227 4.58% 66915 4.34%
21 4876 3.66% 3150 3.52% 898 4.96% 225 3.35% 239 4.82% 54664 3.54%
22 4531 3.40% 3203 3.58% 480 2.65% 203 3.03% 214 4.32% 50076 3.24%
23 4254 3.20% 2728 3.05% 796 4.40% 206 3.07% 219 4.42% 48629 3.15%
24 3254 2.44% 2273 2.54% 624 3.45% 246 3.67% 169 3.41% 37354 2.42%
25 3470 2.61% 2346 2.62% 582 3.22% 238 3.55% 156 3.15% 36390 2.36%
26 4535 3.41% 3054 3.41% 507 2.80% 207 3.08% 193 3.89% 55960 3.63%
27 8633 6.49% 5181 5.79% 979 5.41% 289 4.31% 256 5.16% 84577 5.48%
28 5957 4.48% 3962 4.43% 756 4.18% 263 3.92% 216 4.36% 65005 4.21%
29 4935 3.71% 3388 3.78% 890 4.92% 195 2.91% 203 4.10% 55787 3.61%
30 4609 3.46% 3073 3.43% 514 2.84% 221 3.29% 316 6.37% 59248 3.84%
31 5067 3.81% 3200 3.57% 538 2.97% 160 2.38% 208 4.20% 50250 3.26%

Acces horaire pour Octobre 2008

Statistiques horaires pour Octobre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 77 2391 1.80% 51 1594 1.78% 15 470 2.60% 775 24014 1.56%
1 24 763 0.57% 15 485 0.54% 9 297 1.64% 212 6564 0.43%
2 15 478 0.36% 11 357 0.40% 7 236 1.30% 329 10190 0.66%
3 39 1216 0.91% 19 611 0.68% 19 599 3.31% 449 13920 0.90%
4 30 955 0.72% 22 698 0.78% 17 551 3.05% 390 12095 0.78%
5 49 1541 1.16% 31 969 1.08% 12 392 2.17% 553 17131 1.11%
6 36 1135 0.85% 20 633 0.71% 10 312 1.72% 437 13545 0.88%
7 60 1887 1.42% 34 1070 1.20% 21 666 3.68% 735 22791 1.48%
8 89 2776 2.09% 64 1997 2.23% 13 416 2.30% 1125 34889 2.26%
9 184 5721 4.30% 120 3742 4.18% 23 713 3.94% 2070 64164 4.16%
10 293 9100 6.84% 188 5848 6.53% 34 1056 5.84% 2948 91389 5.92%
11 303 9412 7.07% 200 6208 6.93% 36 1134 6.27% 3273 101477 6.57%
12 233 7247 5.44% 160 4972 5.55% 29 927 5.13% 2759 85543 5.54%
13 267 8290 6.23% 188 5848 6.53% 33 1052 5.82% 3171 98289 6.37%
14 317 9854 7.40% 215 6674 7.46% 37 1161 6.42% 3463 107345 6.95%
15 329 10218 7.68% 227 7059 7.89% 35 1108 6.13% 4055 125690 8.14%
16 316 9824 7.38% 209 6496 7.26% 35 1096 6.06% 3690 114392 7.41%
17 327 10151 7.63% 217 6748 7.54% 38 1181 6.53% 3632 112589 7.29%
18 249 7735 5.81% 170 5298 5.92% 27 859 4.75% 2843 88130 5.71%
19 239 7414 5.57% 159 4933 5.51% 28 878 4.85% 2683 83186 5.39%
20 220 6830 5.13% 156 4842 5.41% 26 836 4.62% 2685 83224 5.39%
21 314 9745 7.32% 201 6235 6.96% 32 1002 5.54% 3691 114426 7.41%
22 173 5374 4.04% 127 3962 4.43% 22 708 3.91% 2268 70316 4.56%
23 98 3047 2.29% 72 2243 2.51% 14 437 2.42% 1558 48303 3.13%

Top 30 sur un total de 1582 URLs
# Hits Ko URL
1 1623 1.22% 19609 1.27% /
2 1346 1.01% 7509 0.49% /musique/ballade.mid
3 866 0.65% 35844 2.32% /musique/vousjoueztropsouris.aif
4 858 0.64% 26137 1.69% /musique/howdee.mid
5 832 0.63% 27064 1.75% /fran/present.htm
6 783 0.59% 1098 0.07% /fran/accueil.htm
7 753 0.57% 3518 0.23% /fran/menuprincipal.htm
8 737 0.55% 3147 0.20% /fran/bandeau.htm
9 731 0.55% 787 0.05% /fran/entete.htm
10 687 0.52% 2597 0.17% /Lake.class
11 511 0.38% 7167 0.46% /RiadaHeadline.class
12 384 0.29% 8607 0.56% /guellier/juillet.html
13 383 0.29% 3307 0.21% /lafermedespignons/
14 236 0.18% 5355 0.35% /museedesrencontres/
15 219 0.16% 3668 0.24% /lafermedespignons/tarifs.html
16 213 0.16% 1757 0.11% /musique/waikiki.mid
17 209 0.16% 3240 0.21% /fran/otsi.htm
18 203 0.15% 633 0.04% /fran/menulesloisirs.htm
19 186 0.14% 4160 0.27% /musique/elo_evil.mid
20 184 0.14% 1545 0.10% /lafermedespignons/chambres.html
21 177 0.13% 1750 0.11% /musique/nazare.mid
22 175 0.13% 1520 0.10% /lafermedespignons/presentation.html
23 173 0.13% 2783 0.18% /guellier/marsvivaces.html
24 160 0.12% 2644 0.17% /lafermedespignons/situation.html
25 155 0.12% 532 0.03% /fran/menuviepratique.htm
26 142 0.11% 930 0.06% /fran/menucanton.htm
27 141 0.11% 1163 0.08% /lafermedespignons/ferme.html
28 140 0.11% 658 0.04% /fran/tournoi.htm
29 136 0.10% 1068 0.07% /lafermedespignons/gitefa.html
30 133 0.10% 8880 0.58% /fran/associat.htm

Top 10 sur un total de 1582 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 866 0.65% 35844 2.32% /musique/vousjoueztropsouris.aif
2 132 0.10% 27719 1.80% /pdf/affichewepoigneesdemains.pdf
3 832 0.63% 27064 1.75% /fran/present.htm
4 858 0.64% 26137 1.69% /musique/howdee.mid
5 1623 1.22% 19609 1.27% /
6 62 0.05% 19248 1.25% /pdf/chambres_d_hotes2008.pdf
7 87 0.07% 14831 0.96% /pdf/manifestation.pdf
8 70 0.05% 13044 0.85% /pdf/expo.pdf
9 76 0.06% 10750 0.70% /fran/nomrues.htm
10 49 0.04% 10688 0.69% /lafermedespignons/fiche_info_2008.pdf

Top 10 sur un total de 408 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1623 1.22% 1204 18.75% /
2 384 0.29% 349 5.44% /guellier/juillet.html
3 383 0.29% 276 4.30% /lafermedespignons/
4 783 0.59% 212 3.30% /fran/accueil.htm
5 236 0.18% 163 2.54% /museedesrencontres/
6 173 0.13% 151 2.35% /guellier/marsvivaces.html
7 140 0.11% 120 1.87% /fran/tournoi.htm
8 126 0.09% 101 1.57% /fran/ronsard.htm
9 99 0.07% 86 1.34% /guellier/avrilcouvresol.html
10 121 0.09% 85 1.32% /printa2007/

Top 10 sur un total de 414 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1623 1.22% 889 13.83% /
2 384 0.29% 335 5.21% /guellier/juillet.html
3 832 0.63% 206 3.21% /fran/present.htm
4 236 0.18% 179 2.79% /museedesrencontres/
5 173 0.13% 147 2.29% /guellier/marsvivaces.html
6 383 0.29% 126 1.96% /lafermedespignons/
7 140 0.11% 120 1.87% /fran/tournoi.htm
8 126 0.09% 108 1.68% /fran/ronsard.htm
9 219 0.16% 90 1.40% /lafermedespignons/tarifs.html
10 121 0.09% 88 1.37% /printa2007/

Top 30 sur un total de 4957 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1072 0.81% 848 0.95% 21228 1.38% 31 0.46% 65.55.213.78
2 820 0.62% 290 0.32% 7592 0.49% 5 0.07% 85.145.80.119
3 791 0.59% 235 0.26% 8099 0.52% 180 2.68% crawl-66-249-72-205.googlebot.com
4 676 0.51% 515 0.58% 10145 0.66% 10 0.15% 194.51.20.126
5 617 0.46% 354 0.40% 4351 0.28% 1 0.01% 91.108.250.7
6 599 0.45% 340 0.38% 7988 0.52% 55 0.82% 91.205.124.8
7 439 0.33% 85 0.09% 1446 0.09% 11 0.16% spider24.yandex.ru
8 434 0.33% 205 0.23% 5586 0.36% 4 0.06% 83.114.81.133
9 431 0.32% 89 0.10% 1456 0.09% 2 0.03% 190-251.252-81.static-ip.oleane.fr
10 422 0.32% 305 0.34% 18058 1.17% 199 2.97% llf320054.crawl.yahoo.net
11 404 0.30% 219 0.24% 2537 0.16% 1 0.01% 90.44.179.25
12 389 0.29% 174 0.19% 3833 0.25% 1 0.01% 82.241.225.9
13 361 0.27% 135 0.15% 2124 0.14% 1 0.01% 77.202.107.225
14 361 0.27% 311 0.35% 4383 0.28% 1 0.01% 89.122.29.32
15 356 0.27% 269 0.30% 3824 0.25% 2 0.03% 86.212.104.152
16 353 0.27% 272 0.30% 5066 0.33% 6 0.09% reverse.completel.net
17 351 0.26% 94 0.11% 1280 0.08% 1 0.01% 81.255.44.125
18 350 0.26% 144 0.16% 2329 0.15% 4 0.06% 166.117.71-86.rev.gaoland.net
19 348 0.26% 38 0.04% 1262 0.08% 14 0.21% 77.88.25.27
20 343 0.26% 190 0.21% 5192 0.34% 3 0.04% 171.16.208.1
21 341 0.26% 145 0.16% 3639 0.24% 3 0.04% 90.8.224.124
22 340 0.26% 209 0.23% 6240 0.40% 2 0.03% 84.30.222.109
23 334 0.25% 323 0.36% 3127 0.20% 174 2.59% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
24 333 0.25% 174 0.19% 1778 0.12% 2 0.03% 80.11.245.247
25 319 0.24% 131 0.15% 3934 0.25% 1 0.01% 90.59.119.178
26 308 0.23% 203 0.23% 2850 0.18% 1 0.01% 86.214.18.83
27 306 0.23% 297 0.33% 3572 0.23% 174 2.59% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
28 302 0.23% 136 0.15% 1670 0.11% 2 0.03% 80.132.182.246
29 294 0.22% 186 0.21% 2362 0.15% 2 0.03% 77.200.143.121
30 289 0.22% 175 0.20% 2295 0.15% 2 0.03% 90.63.29.202

Top 10 sur un total de 4957 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1072 0.81% 848 0.95% 21228 1.38% 31 0.46% 65.55.213.78
2 422 0.32% 305 0.34% 18058 1.17% 199 2.97% llf320054.crawl.yahoo.net
3 676 0.51% 515 0.58% 10145 0.66% 10 0.15% 194.51.20.126
4 791 0.59% 235 0.26% 8099 0.52% 180 2.68% crawl-66-249-72-205.googlebot.com
5 599 0.45% 340 0.38% 7988 0.52% 55 0.82% 91.205.124.8
6 820 0.62% 290 0.32% 7592 0.49% 5 0.07% 85.145.80.119
7 340 0.26% 209 0.23% 6240 0.40% 2 0.03% 84.30.222.109
8 199 0.15% 92 0.10% 5796 0.38% 1 0.01% 83.192.114.13
9 434 0.33% 205 0.23% 5586 0.36% 4 0.06% 83.114.81.133
10 198 0.15% 172 0.19% 5236 0.34% 2 0.03% 90.80.7.193

Top 30 sur un total de 613 référents
# Hits Référent
1 19189 14.42% - (Direct Request)
2 17674 13.28% http://www.montoire-sur-le-loir.net/
3 17123 12.86% http://www.montoire-sur-le-loir.net/fran/present.htm
4 10673 8.02% http://www.montoire-sur-le-loir.net/fran/menuprincipal.htm
5 5673 4.26% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/
6 3990 3.00% http://www.montoire-sur-le-loir.net/fran/accueil.htm
7 3917 2.94% http://www.montoire-sur-le-loir.net/guellier/marsvivaces.html
8 3900 2.93% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/situation.html
9 3634 2.73% http://www.montoire-sur-le-loir.net/guellier/juillet.html
10 2911 2.19% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/presentation.html
11 2588 1.94% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/tarifs.html
12 2543 1.91% http://www.montoire-sur-le-loir.net/index.html
13 2191 1.65% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/chambres.html
14 2098 1.58% http://www.montoire-sur-le-loir.net/guellier/avrilcouvresol.html
15 1865 1.40% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/ferme.html
16 1607 1.21% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/gitefa.html
17 1461 1.10% http://www.google.fr/search
18 1262 0.95% http://www.montoire-sur-le-loir.net/museedesrencontres/index.htm
19 1259 0.95% http://www.montoire-sur-le-loir.net/printa2007/index.html
20 967 0.73% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/gitegr.html
21 961 0.72% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/activites.htm
22 940 0.71% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/decouvrir.html
23 858 0.64% http://www.montoire-sur-le-loir.net/images/galerie/page_01.htm
24 856 0.64% http://www.montoire-sur-le-loir.net/guellier/septembre.html
25 835 0.63% http://www.montoire-sur-le-loir.net/fran/entete.htm
26 825 0.62% http://www.montoire-sur-le-loir.net/fran/ronsard.htm
27 763 0.57% http://www.montoire-sur-le-loir.net/lafermedespignons/table.html
28 707 0.53% http://www.montoire-sur-le-loir.net/images/galerie/page_02.htm
29 690 0.52% http://www.montoire-sur-le-loir.net/images/galerie/page_03.htm
30 642 0.48% http://www.montoire-sur-le-loir.net/fran/bandeau.htm

Top 20 sur un total de 183 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 30 10.75% montoire
2 15 5.38% montoire sur le loir
3 8 2.87% montoire sur loir
4 6 2.15% saint martin des bois
5 5 1.79% musikenfete
6 4 1.43% gare de laval
7 3 1.08% couture sur loir
8 3 1.08% françois guellier
9 3 1.08% la ferme des pignons
10 3 1.08% montoire-sur-le-loir
11 3 1.08% oeuvres les amours de pierre de ronsard
12 2 0.72% arbres d'ombrage
13 2 0.72% artins
14 2 0.72% chouine
15 2 0.72% commune de montoire sur le loir
16 2 0.72% hitler p%c3%a9tain montoire
17 2 0.72% hopital de vendome
18 2 0.72% la seconde guerre mondiale 1940 petain
19 2 0.72% mairie de montoire
20 2 0.72% mairie de montoire sur loir

Top 15 sur un total de 626 navigateurs
# Hits Navigateur
1 17634 13.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 15592 11.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 11333 8.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 8095 6.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.3) Geck
5 3776 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 3410 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 3297 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 3257 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0
9 2451 1.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.3) Geck
10 2139 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
11 2027 1.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.17) Gec
12 1942 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
13 1857 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
14 1766 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 1707 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.

Acces par pays pour Octobre 2008

Top 30 sur un total de 46 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 94317 70.86% 64204 71.72% 1088995 70.55% Non-resolu/Inconnu
2 17967 13.50% 12872 14.38% 228114 14.78% Network (.net)
3 12542 9.42% 8418 9.40% 139666 9.05% France
4 4089 3.07% 2247 2.51% 43584 2.82% US Commercial (.com)
5 776 0.58% 557 0.62% 8432 0.55% Belgique
6 557 0.42% 463 0.52% 6222 0.40% Canada
7 512 0.38% 363 0.41% 4870 0.32% Allemagne
8 444 0.33% 90 0.10% 1563 0.10% Russie
9 422 0.32% 342 0.38% 6961 0.45% Pays Bas
10 215 0.16% 177 0.20% 4222 0.27% Suisse
11 196 0.15% 141 0.16% 1759 0.11% Maroc
12 150 0.11% 80 0.09% 1877 0.12% Espagne
13 125 0.09% 78 0.09% 984 0.06% Australie
14 99 0.07% 56 0.06% 1308 0.08% Ancien style Arpanet (arpa)
15 67 0.05% 42 0.05% 607 0.04% Grece
16 65 0.05% 55 0.06% 622 0.04% International (int)
17 62 0.05% 41 0.05% 421 0.03% Irlande
18 56 0.04% 6 0.01% 78 0.01% Bresil
19 53 0.04% 45 0.05% 612 0.04% Pologne
20 49 0.04% 34 0.04% 516 0.03% Inde
21 36 0.03% 21 0.02% 266 0.02% Estonie
22 36 0.03% 14 0.02% 129 0.01% Royaume-Uni
23 30 0.02% 22 0.02% 211 0.01% Italie
24 28 0.02% 11 0.01% 147 0.01% Nouvelle Caledonie
25 26 0.02% 15 0.02% 175 0.01% Yougoslavie
26 23 0.02% 23 0.03% 82 0.01% US Enseignement (.edu)
27 20 0.02% 16 0.02% 129 0.01% Seychelles
28 19 0.01% 10 0.01% 131 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
29 15 0.01% 13 0.01% 139 0.01% Mexique
30 14 0.01% 12 0.01% 117 0.01% Republique Tcheque


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer