NOTE: Votre outil de statistiques a été mis à jour.

Cette page ne sera plus mise à jour, elle n'est maintenant qu'un historique.

veuillezcliquer ici pour accéder aux nouvelles statistiques. Loggez vous à l'aide de votre nom de domaine (montoire-sur-le-loir.net) et de votre mot de passe FTP.

Statistiques d'accès à montoire-sur-le-loir.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 09-Dec-2010 08:44 CET

Resume des acces pour montoire-sur-le-loir.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Dec 2010 2886 2199 599 259 1022 330343 2079 4798 17596 23092
Nov 2010 4272 3180 709 281 4046 1715086 8450 21279 95402 128180
Oct 2010 4108 3137 605 275 3865 1782360 8551 18767 97275 127378
Sep 2010 4263 3328 719 285 3682 1778762 8550 21577 99860 127907
Aou 2010 5304 3983 972 275 3825 2254052 8530 30135 123495 164434
Juil 2010 6566 3517 2616 264 3809 1929723 8200 81098 109040 203553
Juin 2010 4741 3519 722 279 3915 1784361 8382 21675 105589 142246
Mai 2010 6597 5183 2019 317 4833 2503886 9832 62617 160686 204515
Avr 2010 6411 5084 1977 305 4720 2383376 9156 59313 152537 192341
Mar 2010 7712 6188 2744 353 5761 2424534 9198 71363 160896 200512
Fev 2010 6788 5234 1882 348 6305 2289608 9757 52699 146564 190089
Jan 2010 5877 4569 1951 338 6829 2138055 10500 60487 141652 182188
Totaux 23314146 101185 505808 1410592 1886435


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer