
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 4250 | 3287 | 540 | 248 | 378 | 114787 | 497 | 1080 | 6574 | 8500 |
| Aou 2010 | 5304 | 3983 | 972 | 275 | 3825 | 2254052 | 8530 | 30135 | 123495 | 164434 |
| Juil 2010 | 6566 | 3517 | 2616 | 264 | 3809 | 1929723 | 8200 | 81098 | 109040 | 203553 |
| Juin 2010 | 4741 | 3519 | 722 | 279 | 3915 | 1784361 | 8382 | 21675 | 105589 | 142246 |
| Mai 2010 | 6597 | 5183 | 2019 | 317 | 4833 | 2503886 | 9832 | 62617 | 160686 | 204515 |
| Avr 2010 | 6411 | 5084 | 1977 | 305 | 4720 | 2383376 | 9156 | 59313 | 152537 | 192341 |
| Mar 2010 | 7712 | 6188 | 2744 | 353 | 5761 | 2424534 | 9198 | 71363 | 160896 | 200512 |
| Fev 2010 | 6788 | 5234 | 1882 | 348 | 6305 | 2289608 | 9757 | 52699 | 146564 | 190089 |
| Jan 2010 | 5877 | 4569 | 1951 | 338 | 6829 | 2138055 | 10500 | 60487 | 141652 | 182188 |
| Dec 2009 | 3363 | 2299 | 540 | 252 | 3920 | 1259553 | 7824 | 16745 | 71277 | 104266 |
| Nov 2009 | 5497 | 4131 | 2016 | 999 | 14586 | 1697424 | 29998 | 60506 | 123951 | 164929 |
| Oct 2009 | 4556 | 3180 | 773 | 305 | 5562 | 1667862 | 9471 | 23969 | 98606 | 141264 |
| Totaux | 22447221 | 121345 | 541687 | 1400867 | 1898837 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|