
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 5712 | 4158 | 783 | 335 | 1881 | 562283 | 2684 | 6271 | 33271 | 45700 |
| Fev 2010 | 6788 | 5234 | 1882 | 348 | 6305 | 2289608 | 9757 | 52699 | 146564 | 190089 |
| Jan 2010 | 5877 | 4569 | 1951 | 338 | 6829 | 2138055 | 10500 | 60487 | 141652 | 182188 |
| Dec 2009 | 3363 | 2299 | 540 | 252 | 3920 | 1259553 | 7824 | 16745 | 71277 | 104266 |
| Nov 2009 | 5497 | 4131 | 2016 | 999 | 14586 | 1697424 | 29998 | 60506 | 123951 | 164929 |
| Oct 2009 | 4556 | 3180 | 773 | 305 | 5562 | 1667862 | 9471 | 23969 | 98606 | 141264 |
| Sep 2009 | 4574 | 3054 | 639 | 285 | 5069 | 1460570 | 8575 | 19171 | 91626 | 137245 |
| Aou 2009 | 6391 | 4138 | 766 | 300 | 5875 | 2158199 | 9320 | 23747 | 128286 | 198146 |
| Juil 2009 | 6082 | 4123 | 725 | 279 | 5453 | 2247980 | 8667 | 22494 | 127814 | 188572 |
| Juin 2009 | 5683 | 3818 | 678 | 258 | 5504 | 2031606 | 7741 | 20353 | 114548 | 170501 |
| Mai 2009 | 6201 | 4191 | 716 | 275 | 6258 | 2359157 | 8533 | 22217 | 129928 | 192261 |
| Avr 2009 | 6190 | 4214 | 738 | 288 | 6043 | 2202787 | 8650 | 22143 | 126442 | 185729 |
| Totaux | 22075084 | 121720 | 350802 | 1333965 | 1900890 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|