
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2008 | 6116 | 4039 | 768 | 296 | 2246 | 596141 | 2666 | 6916 | 36354 | 55044 |
| Avr 2008 | 6168 | 4128 | 733 | 283 | 5915 | 2150955 | 8505 | 22016 | 123844 | 185050 |
| Mar 2008 | 7066 | 4561 | 827 | 282 | 6049 | 2550918 | 8743 | 25666 | 141418 | 219050 |
| Fev 2008 | 5161 | 3670 | 644 | 242 | 4962 | 1880361 | 7033 | 18692 | 106435 | 149686 |
| Jan 2008 | 4831 | 3463 | 684 | 255 | 4750 | 1805500 | 7918 | 21218 | 107357 | 149768 |
| Dec 2007 | 3353 | 2428 | 530 | 231 | 3829 | 1225713 | 7179 | 16442 | 75286 | 103970 |
| Nov 2007 | 4064 | 2974 | 546 | 205 | 4539 | 1382133 | 6155 | 16385 | 89223 | 121944 |
| Oct 2007 | 4898 | 3509 | 635 | 231 | 5195 | 1656567 | 7172 | 19705 | 108793 | 151866 |
| Sep 2007 | 4465 | 3261 | 616 | 238 | 4846 | 1532347 | 7162 | 18499 | 97856 | 133962 |
| Aou 2007 | 5996 | 4001 | 806 | 314 | 5686 | 2031873 | 9761 | 25012 | 124058 | 185895 |
| Juil 2007 | 6018 | 4266 | 829 | 349 | 5585 | 2143573 | 10844 | 25704 | 132259 | 186572 |
| Juin 2007 | 6146 | 4436 | 869 | 333 | 5910 | 2097020 | 10017 | 26083 | 133080 | 184401 |
| Totaux | 21053101 | 93155 | 242338 | 1275963 | 1827208 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
|