Statistiques d'accès à montoire-sur-le-loir.net

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 04-Jul-2009 10:09 CEST

Resume des acces pour montoire-sur-le-loir.net

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juil 2009 5419 3771 662 266 695 197003 798 1986 11314 16258
Juin 2009 5683 3818 678 258 5504 2031606 7741 20353 114548 170501
Mai 2009 6201 4191 716 275 6258 2359157 8533 22217 129928 192261
Avr 2009 6190 4214 738 288 6043 2202787 8650 22143 126442 185729
Mar 2009 5637 3880 717 271 5815 2087301 8423 22245 120288 174776
Fev 2009 5195 3500 678 240 4871 1669806 6723 19010 98005 145467
Jan 2009 9565 2935 641 229 4830 1481223 7122 19897 91005 296543
Dec 2008 3454 2312 536 208 4067 1216566 6463 16646 71680 107102
Nov 2008 4247 2792 603 232 5004 1431634 6988 18091 83760 127420
Oct 2008 4293 2887 583 216 4957 1543604 6710 18087 89522 133104
Sep 2008 4311 2878 535 199 4541 1490799 5972 16060 86341 129330
Aou 2008 5509 3653 685 220 5130 2025726 6844 21258 113270 170802
Totaux 19737212 80967 217993 1136103 1849293


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer